| 検査内容 | ベーシックコース | ドックコース | プレミアムコース | パーフェクトコース |
|---|---|---|---|---|
| 料金 | 11,000円 ※1別コースから6ケ月以内は レントゲン無しで7,700円 | 33,000円 | 55,000円 | 88,000円 |
| 時間 | 約60分 | 約90分 | 約120分 | 約180分 |
| レントゲン検査 | 〇※1 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 歯周ポケット検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| プラーク量の検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| むし歯菌 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 唾液酸性度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 唾液緩衝能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 唾液内の白血球 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 唾液のたんぱく質 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 唾液のアンモニア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 咀嚼能率検査 | ※ | 〇 | 〇 | 〇 |
| PG菌のPCR同定検査 | ※ | 〇 | 〇 | 〇 |
| CT検査 | ※ | ※ | 〇 | 〇 |
| 血液検査 | ※ | ※ | 〇 | 〇 |
| 口腔内写真 | 必要に応じて | 〇 | 〇 | 〇 |
| 光学スキャンによる3D模型 | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 顎関節診断(エングラム検査) | ※ | ※ | ※ | 〇 |
| 歯ぎしり検査 | ※ | ※ | ※ | 〇 |
| 簡単な歯肉縁上歯石除去と歯面研磨 | ※ | ※ | ※ | 〇 |
| レーザー照射 | ※ | ※ | ※ | 〇 |
| FOTOSANとフッ素イオントレー | ※ | ※ | ※ | 〇 |
